സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവ് സംഗ്രഹം – പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്
എൽ . എ . സി | സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേര് | ചെലവ് കണക്ക് |
---|---|---|
098 – പുതുപ്പള്ളി | ചാണ്ടി ഉമ്മൻ | ഡൌൺലോഡ് 1 (4 എം ബി ) ഡൌൺലോഡ് 2 (4 എം ബി ) |
098 – പുതുപ്പള്ളി | ലൂക്ക് തോമസ് | ഡൌൺലോഡ് 1 (5 എം ബി ) ഡൌൺലോഡ് 2 (5 എം ബി ) |
098 – പുതുപ്പള്ളി | ജയ്ക്ക് സി തോമസ് | ഡൌൺലോഡ് 1 (6 എം ബി ) ഡൌൺലോഡ് 2 (4 എം ബി ) |
098 – പുതുപ്പള്ളി | ലിജിൻ ലാൽ | |
098 – പുതുപ്പള്ളി | സന്തോഷ് ജോസഫ് | ഡൌൺലോഡ് 1 (4 എം ബി ) ഡൌൺലോഡ് 2 (3 എം ബി ) |
098 – പുതുപ്പള്ളി | പി കെ ദേവദാസ് | |
098 – പുതുപ്പള്ളി | ഷാജി കെ കെ |
സംഗ്രഹ റിപ്പോർട്ട് 098-പുതുപ്പള്ളി എൽ. എ .സി : ഡൌൺലോഡ് (500 കെ ബി)